<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Jugón&#187; 
La compañía japonesa Capcom ha anunciado recientemente que por el momento no sacará a la venta ni desarrollará más juegos de lucha en los que se mezclen sagas. En los últimos meses Capcom relanzó Street Fighter IV, Super Street Fighter II Turbo HD Remix y Marvel vs Capcom 2, no obstante parecen haberse cansado. La idea es dejar en stand by todos estos juegos clásicos para que el público no termine por rechazarlos. Se los retomará más adelante, en el futuro.

Chris Svensson, jefe de negocio de Capcom USA, señaló: &#8220;seré honesto: no tenemos nada en desarrollo ahora mismo, pero nos ha encantado cómo han funcionado nuestros juego</title>
	<atom:link href="http://elblogdeljugon.com/ultimos/sobre/turbo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdeljugon.com</link>
	<description>Actualidad de Playstation 3, Xbox360, Wii, PSP, Nintendo DS: análisis, avances, artículos y noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capcom no hará más juegos de Versus</title>
		<link>http://elblogdeljugon.com/capcom-no-hara-mas-juegos-de-versus/</link>
		<comments>http://elblogdeljugon.com/capcom-no-hara-mas-juegos-de-versus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alien breed]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Breed Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[anuncia]]></category>
		<category><![CDATA[capcom]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollar]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[elblogdeljugon]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[la luz]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lucha]]></category>
		<category><![CDATA[MAG]]></category>
		<category><![CDATA[martyn brown]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[marvel vs capcom]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel vs. Capcom 2]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[playstation network]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[rechaza]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[sagas]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter II]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter iv]]></category>
		<category><![CDATA[Super Street Fighter II Turbo HD Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsunoko vs. Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[team 17]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live arcade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljugon.com/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía japonesa Capcom ha anunciado recientemente que por el momento no sacará a la venta ni desarrollará más juegos de lucha en los que se mezclen sagas. En los últimos meses Capcom relanzó Street Fighter IV, Super Street Fighter II Turbo HD Remix y Marvel vs Capcom 2, no obstante parecen haberse cansado. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogdeljugon.com/capcom-no-hara-mas-juegos-de-versus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y los ganadores son…</title>
		<link>http://elblogdeljugon.com/y-los-ganadores-son%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://elblogdeljugon.com/y-los-ganadores-son%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime vila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[braid]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Crashers]]></category>
		<category><![CDATA[contenido descargable]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativo]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[descargable]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[el evento]]></category>
		<category><![CDATA[el salto]]></category>
		<category><![CDATA[elblogdeljugon]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[gable]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[Let]]></category>
		<category><![CDATA[lista completa]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[remake]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter II]]></category>
		<category><![CDATA[Super Street Fighter II Turbo HD Remix]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live arcade]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljugon.com/?p=6950</guid>
		<description><![CDATA[&#160;A principios de mes os anunci&#225;bamos que Microsoft celebrar&#237;a la segunda edici&#243;n de los premios Xbox LIVE Arcade. Ya tenemos a los ganadores.

En esta ocasi&#243;n, los usuarios, han elegido al mejor contenido descargable en cada una de los diferentes apartados que os presentamos.
El gran ganador del evento fue Castle Crashers que gano en tres categor&#237;as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogdeljugon.com/y-los-ganadores-son%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos de Capcom caen el 50% en nueve meses</title>
		<link>http://elblogdeljugon.com/los-ingresos-de-capcom-caen-el-50-en-nueve-meses/</link>
		<comments>http://elblogdeljugon.com/los-ingresos-de-capcom-caen-el-50-en-nueve-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[1 de diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Box 360]]></category>
		<category><![CDATA[capcom]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[elblogdeljugon]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[EOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Evil]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[las ventas]]></category>
		<category><![CDATA[meri]]></category>
		<category><![CDATA[meristation]]></category>
		<category><![CDATA[mero]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ndo]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[Resident]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil 5]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter iv]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljugon.com/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[Capcom ha informado que sus ingresos han ca&#237;do hasta un 57 por ciento durante los primeros nueve meses del curso fiscal actual. Durante este periodo de tiempo que termin&#243; el pasado 31 de diciembre, la empresa obtuve beneficios inferiores a los alcanzados a lo largo de a&#241;o anterior. Adem&#225;s, las ventas de juegos descendieron un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogdeljugon.com/los-ingresos-de-capcom-caen-el-50-en-nueve-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más jugados en Xbox LIVE durante el año pasado.</title>
		<link>http://elblogdeljugon.com/los-mas-jugados-en-xbox-live-durante-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://elblogdeljugon.com/los-mas-jugados-en-xbox-live-durante-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime vila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[a kingdom for keflings]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Assault]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Company]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bionic Commando]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[Box 360]]></category>
		<category><![CDATA[braid]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Call]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty 4]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Crashers]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[cima]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[demos]]></category>
		<category><![CDATA[Doom]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[duke]]></category>
		<category><![CDATA[duke nukem]]></category>
		<category><![CDATA[duke nukem 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Duty]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[elblogdeljugon]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurogamer]]></category>
		<category><![CDATA[fable]]></category>
		<category><![CDATA[fable II]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[Forza]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[gears of war]]></category>
		<category><![CDATA[gears of war 2]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[gta]]></category>
		<category><![CDATA[gta iv]]></category>
		<category><![CDATA[Guilty Gear]]></category>
		<category><![CDATA[guitar hero]]></category>
		<category><![CDATA[guitar hero iii]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[halo 3]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos arcade]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[Let]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[madden]]></category>
		<category><![CDATA[Madden NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Major Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[marble]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[mortal kombat]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[ndo]]></category>
		<category><![CDATA[ninja]]></category>
		<category><![CDATA[ninja gaiden]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[rainbow six]]></category>
		<category><![CDATA[rainbow six vegas]]></category>
		<category><![CDATA[rainbow six vegas 2]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[rock band]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[splinter cell]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars: The Force Unleashed]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter II]]></category>
		<category><![CDATA[Super Street Fighter II Turbo HD Remix]]></category>
		<category><![CDATA[too human]]></category>
		<category><![CDATA[tulo]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[Wars]]></category>
		<category><![CDATA[World at War]]></category>
		<category><![CDATA[worms]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[xbox originals]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljugon.com/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[Como cada a&#241;o, Major Nelson, publica sus ya caracter&#237;sticas listas de los juegos m&#225;s jugados en su servicio online.

Este a&#241;o cabe destacar que aparecen 5 demos, e incluso la demo de Battlefield: Bad company esta por encima de la versi&#243;n completa del juego. En juegos arcade se mantiene como l&#237;der Castle Crashers y Xbox original [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogdeljugon.com/los-mas-jugados-en-xbox-live-durante-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: World at War es el más jugado en Xbox LIVE</title>
		<link>http://elblogdeljugon.com/call-of-duty-world-at-war-es-el-mas-jugado-en-xbox-live/</link>
		<comments>http://elblogdeljugon.com/call-of-duty-world-at-war-es-el-mas-jugado-en-xbox-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime vila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Call]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Crashers]]></category>
		<category><![CDATA[COD]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[Duty]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[egm]]></category>
		<category><![CDATA[elblogdeljugon]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[gears of war]]></category>
		<category><![CDATA[gears of war 2]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[halo 3]]></category>
		<category><![CDATA[hardgame2]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[iquest]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos arcade]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[Let]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[modern warfare]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ndo]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[parche]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[rito]]></category>
		<category><![CDATA[simo]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter II]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>
		<category><![CDATA[tulo]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[World at War]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[xbox originals]]></category>
		<category><![CDATA[xima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljugon.com/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Tras llevar poco m&#225;s de un mes a la venta, el nuevo Call of Duty, ha proclamado su cetro al juego m&#225;s jugado en Xbox LIVE seg&#250;n datos ofrecidos por Microsoft.

En las &#250;ltimas semanas la cosa ha estado muy re&#241;ida, Halo 3 sigue siendo uno de los favoritos y ni hablar de Call of Duty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elblogdeljugon.com/call-of-duty-world-at-war-es-el-mas-jugado-en-xbox-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
